資料2 生涯賃金比較表(高卒事務) 単位:千円
  A生涯賃金 B生涯賃金 比率 D退職金 比率 合計
国立 141,137 197,003 88.8 24,861 11.2 221,864
日赤 144,800 202,117 91.4 18,910 8.6 221,027
全社連 156,268 223,202 84.7 40,229 15.3 263,432
K農協 133,984 197,626 90.2 21,519 9.8 219,145
土佐市民 154,874 216,179 89.4 25,563 10.6 241,742
B医生協 135,103 189,144 89.9 21,250 10.1 210,395
A生協 133,628 180,621 85.2 31,347 14.8 211,968
*生涯賃金Aは、初任給から60才までの賃金月額の和に12を掛けたもの。 
 Bは、初任給から60才までの賃金月額の和に、12に各病院の2000年度
(K農協のみ1999年度)の年間一時金実績(月数のみ)を加えた数値を掛けたもの。