A医生協損益計算書の推移 (単位:千円)
年度 1988年度   1999年度     1999-1988 伸び率
区分 金 額 構成比 金 額 構成比      
T事業収益 2,709,491 100.0 4,632,446 100.0   1,922,954 171.0
 (1)医療事業収益 0 0.0 4,621,780 99.8      
 (2)供給事業収益 0 0.0 8,110 0.2      
 (3)その他事業収益 0 0.0 2,555 0.1      
U事業費用 2,669,513 98.5 4,494,217 97.0   1,824,704 168.4
 1.医療事業費用 2,669,513 98.5 4,488,506 96.9   1,818,993 168.1
  (1)材料費 748,257 27.6 933,683 20.2   185,426 124.8
   薬品費 512,795 18.9 545,796 11.8   33,001 106.4
   医療材料費 129,792 4.8 216,237 4.7   86,445 166.6
   医療消耗品費 0 0.0 53,371 1.2   53,371 #DIV/0!
   給食材料費 54,097 2.0 55,385 1.2   1,288 102.4
   診療委託費 51,573 1.9 62,893 1.4   11,320 121.9
  (2)人件費 1,451,039 53.6 2,787,464 60.2   1,336,425 192.1
  (3)物件費(経費) 291,566 10.8 563,785 12.2   272,218 193.4
  (4)減価償却費 178,650 6.6 203,575 4.4   24,924 114
 2.供給事業費用 0 0.0 5,710 0.1   5,710 #DIV/0!
 事業剰余金 39,979 1.5 138,229 3.0   98,251 345.8
V事業外収益 25,184 0.9 47,221 1.0   22,037 187.5
 (1)受取利息 12,436 0.5 4,038 0.1   -8,397 32.5
 (2)受取配当金 213 0.0 152 0.0   -62 71.1
 (3)雑収入 12,535 0.5 18,881 0.4   6,346 150.6
 (4)補助金収入 0 0.0 24,150 0.5   24,150 #DIV/0!
W事業外費用 131,238 4.8 70,793 1.5   -60,445 53.9
 (1)支払利息 130,321 4.8 42,560 0.9   -87,761 32.7
 (2)雑損失 917 0.0 20,258 0.4   19,342 2210.1
 (3)繰延資産償却 0 0.0 7,974 0.2   7,974 #DIV/0!
経常剰余金 -66,075 -2.4 114,657 2.5   180,733 -173.5
X特別利益 41,473 1.5 3,027 0.0   -38,446 7.3
Y特別損失 8,838 0.3 111,649 2.4   102,811 1263.3
 固定資産廃棄損 5,838 0.2 6,636 0.1   798 113.7
税引前剰余金 -33,440 -1.2 6,036 0.1   39,476 -18
 法人税等 0 0.0 0 0.0   0 #DIV/0!
当期剰余金 -33,440 -1.2 6,036 0.1   39,476 -18
事業収支比率 101.5   103.1  
経常収支比率 97.6   102.5  
純収支比率 98.8   100.1  
人件費総額 1451039   2787464  
人件費比率 53.6   60.2  
材料費比率 27.6   20.2  
 薬品費比率 18.9   11.8  
(人件費+材料費)比率 81.2   80.3  
減価償却比率 6.6   4.4  
人件費/(事業収益-材料費) 74.0   75.4  
利息負担比率 4.8   0.9  
(減価償却+リース料+支払利息)/事業収益 11.4   5.3