A医生協貸借対照表の推移 (単位:千円)
  1989年3月31日 2000年3月31日 2000-1989 伸び率
資産の部 金 額 構成比 金 額 構成比
T流動資産 1,096,105 40 1,634,199 45 538,094 149.1
  現金預金 536,801 20 810,102 22 273,301 150.9
  医療未収金 431,972 16 744,408 20 312,436 172.3
  医薬品等 128,138 5 69,458 2 -58,680 54.2
  貯蔵品 0 0 8,463 0 8,463 #DIV/0!
  商品 0 0 479 0 479 #DIV/0!
  前払い費用 2,194 0 1,289 0 -905 58.8
  仮払金 -3,000 0 0 0 3,000 0.0
U固定資産 1,645,618 60 2,002,353 55 356,735 121.7
(1)有形固定資産 1,634,157 60 1,856,963 51 222,806 113.6
(2)無形固定資産 11,461 0 17,126 0 5,665 149.4
(3)その他固定資産 0 0.0 128,264 3.5 128,264 #DIV/0!
V繰延資産 0 0.0 11,870 0.3 11,870 #DIV/0!
資産合計 2,741,723 100.0 3,648,422 100.0 906,698 133.1
             
W流動負債 346,224 12.6 766,411 21.0 420,187 221.4
 買掛金 183,710 6.7 246,805 6.8 63,095 134.3
 短期借入金 86,500 3.2 302,000 8.3 215,500 349.1
 未払金 66,442 2.4 14,980 0.4 -51,462 22.5
 未払費用 0 0.0 44,000 1.2 44,000 #DIV/0!
 預り金 9,572 0.3 12,249 0.3 2,677 128.0
 未払消費税(税金) 0 0.0 4,767 0.1 4,767 #DIV/0!
 賞与引当金 0 0.0 141,610 3.9 141,610 #DIV/0!
X固定負債 2,241,692 81.8 2,318,101 63.5 76,409 103.4
 組合員借入金 879,287 32.1 664,309 18.2 -214,979 75.6
 長期借入金 1,341,325 48.9 1,160,454 31.8 -180,871 86.5
 退職給与引当金 21,080 0.8 493,339 13.5 472,259 2340.3
Y出資金 322,143 11.7 869,619 23.8 547,476 269.9
 出資金 322,143 11.7 869,619 23.8 547,476 269.9
Z剰余金 -168,336 -6.1 -305,710 -8.4 -137,374 181.6
 (1)法定積立金 26,000 0.9 26,000 0.7 0 100.0
   法定準備金 26,000 0.9 26,000 0.7 0 100.0
 (2)当期未処分利益剰余金 -194,336 -7.1 -331,710 -9.1 -137,374 170.7
   前期繰越利益剰余金 -160,896 -5.9 -337,746 -9.3 -176,850 209.9
   当期剰余金 -33,440 -1.2 6,036 0.2 39,476 -18.0
負債・資本合計 2,741,723 100.0 3,648,422 100.0 906,698 133.1
内部留保残高 -147,256   187,628  
資金留保額     333,479  
自己資本構成比率 5.6   15.5  
修正自己資本構成比率 38.4   47.2  
固定資産対長期資本比率 68.7   69.5  
流動比率 316.6   213.2  
(借入金総額)/年間収益 83.1   45.4  
*内部留保残高=退職給与引当金+利益留保(法定準備金+資本積立金+特別積立金+当期未処分剰余金)
*資金留保額=減価償却費+内部留保増(退職給与引当金増+利益留保増)
*自己資本構成比率=自己資本(出資金+剰余金)÷負債及び資本合計*100  
*同修正比率=(自己資本+組合員借入金+退職給与引当金)÷負債及び資本合計*100  →高いほど安定。
*固定資産対長期資本比率=固定資産÷(資本金+剰余金+固定負債)*100
  →100%を超えると固定資産の一部が短期資金で賄われている。低いほど安定。
*流動比率=流動資産÷流動負債*100  →200%より高いのが望ましい。